3nh предоставляет пользователям высококачественные и комплексные предпродажные и послепродажные услуги.
Измеритель дымки YH1200 может легко достичь ASTM D1003 некомпенсационного метода, ISO 13468 компенсационного метода, полного светопропускания, испытания дымки. Открытый контейнер для образцов может быть вертикально и горизонтально протестирован, чтобы разместить больше образцов для тестирования. YH1200 измеритель дымки использует PD массив детектора для удовлетворения CIE V(λ)2 степени визуальной реакции. Метод компенсации может быть использован для измерения светопропускания и дымки с высокой точностью и повторяемостью.
Техническое преимущество






Приложение
Измеритель дымки YH1200 широко используется в обработке стекла, пластика, пленки, экрана, упаковочной промышленности, жидком фармацевтическом анализе и других аспектах.
| Модель продукта | Измеритель дымки YH1200 |
| Геометрия измерений | Пропускание:0/D (параллельное освещение, диффузный просмотр); Соответствует стандартам: ASTM D1003/1044, ISO 13468, ISO 14782, GB/T 2410, JJF 1303-2011, CIE 15.2, JIS K7105,JIS K7361, JIS K 7136 |
| Приложение | Прибор может легко выполнить ASTM D1003 некомпенсационный метод, полное светопропускание, тест на дымку. Открытая область измерения для вертикального и горизонтального тестирования. В обработке стекла, пластика, пленки, обработки экрана, упаковки и других отраслей промышленности широко используются в пропускания, дымки обнаружения. |
| Интегрирование размера сферы | Φ154mm |
| Источники света типы | 400 нм до 700 нм, комбинированный светодиодный свет |
| Спектрофотометрический режим | / |
| Датчик | Детектор с матрицей PD удовлетворяет требованиям CIE V(λ)2 к зрительному отклику |
| Спектральный диапазон | / |
| Спектральный интервал | / |
| Спектральная отчетность | / |
| фотометрический диапазон | 0~100% |
| Измерение апертуры | Φ20 мм/Φ15 мм/Φ8 мм/Φ4 мм (выбор одной диафрагмы) |
| Размер выборки | Толщина <170 мм |
| Цветовое пространство | / |
| Формула различия цветов | / |
| Другие колориметрические показатели | Дымка (ASTM D1003/1044, ISO13468), Пропускание T (ISO), Пропускание T (ASTM) |
| стандартные наблюдатели | 2° |
| стандартные источники освещения | D65,A,C |
| Отображаемые данные | Результат PASS/FAIL |
| Измерение времени | Около 1,5 с |
| Разрешение | 0,01 единица |
| Значение цветности | Φ20 мм, в пределах 0,05 (После предварительного нагрева и калибровки прибора с интервалом в 5 с были взяты значения стандартного отклонения для стандартных таблеток с дымкой около 30 для 30 раз). |
| Межприборная погрешность | Φ20 мм, с 0,4 (После предварительного нагрева и калибровки прибора, стандартное отклонение между стандартной таблеткой дымки и эталонным значением проверяется с интервалом в 5 с). |
| размеры нетто (длина, ширина, высота) | L*W*H=290X211X511mm |
| Масса | About7.6kg |
| Источник питания | AC 24V, 3A Адаптер питания |
| Срок службы источника света | 5 лет, более 3 миллионов измерений |
| Дисплей | 7-дюймовый цветной TFT ЖК-дисплей, емкостный сенсорный экран |
| Коммуникационный интерфейс | USB, последовательный порт для печати |
| Хранение данных | Стандартный 1000 шт, образец 20000 шт |
| Язык | Упрощенный китайский, традиционный китайский, английский |
| Рабочие условия | 0~40℃(32~104°F) |
| Среда хранения | -20~50℃(-4~122°F) |
| в комплекте | Адаптер питания, руководство пользователя, программное обеспечение для управления качеством (скачать с официального сайта), USB-кабель, калибровочная коробка 0%, измерительная апертура. |
| Дополнительный аксессуар | Микропринтер, испытательное приспособление, стандартный лист дымки, ножной переключатель |
| Примечание | Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. |
Рекомендация по продукту