3nh предоставляет пользователям высококачественные и комплексные предпродажные и послепродажные услуги.
Измеритель дымки YH1102 может легко достичь ASTM D1003 некомпенсационного метода, полного светопропускания, испытания на дымку. Открытый контейнер для образцов может быть вертикально и горизонтально протестирован, чтобы вместить больше образцов для тестирования. Измеритель дымки YH1102 использует детектор PD массива, чтобы соответствовать визуальному отклику CIE V(λ)2 степени. Метод компенсации может быть использован для измерения светопропускания и дымки с высокой точностью и повторяемостью.
Техническое преимущество





Приложение
Измеритель дымки YH1102 широко используется в обработке стекла, пластика, пленки, экрана, упаковочной промышленности, жидком фармацевтическом анализе и других аспектах.
| Модель продукта | YH1102 Измеритель дымки |
| Геометрия измерений | Пропускание: 0/D (параллельное освещение, диффузный просмотр); Соответствует стандартам: ASTM D1003/1044, ISO 14782, GB/T 2410, JJF 1303-2011, CIE 15.2, JIS K7105, JIS K7361, JIS K 7136. |
| Приложение | Прибор может легко выполнить испытания по методу ASTM D1003 без компенсации, на полное светопропускание, на дымку. Открытая область измерения для вертикального и горизонтального тестирования. В обработке стекла, пластика, пленки, обработки экрана, упаковки и других отраслей промышленности широко используются в пропускания, дымки обнаружения. |
| Интегрирование размера сферы | Φ154mm |
| Источники света типы | 400 нм до 700 нм, комбинированный светодиодный свет |
| Спектрофотометрический режим | / |
| Датчик | Детектор с матрицей PD, удовлетворяющий требованиям CIE V(λ)2 степени зрительной реакции |
| Спектральный диапазон | / |
| Спектральный интервал | / |
| Спектральная отчетность | / |
| фотометрический диапазон | 0~100% |
| Измерение апертуры | Φ20 мм/Φ8 мм (двойная апертура) |
| Размер выборки | Толщина <170 мм |
| Цветовое пространство | / |
| Формула различия цветов | / |
| Другие колориметрические показатели | Запотевание (ASTM D1003/1044),Пропускание T (ASTM) |
| стандартные наблюдатели | 2° |
| стандартные источники освещения | D65,A,C |
| Отображаемые данные | Результат PASS/FAIL |
| Измерение времени | Около 1,5 с |
| Разрешение | 0,01 единица |
| Значение цветности | Φ20 мм, в пределах 0,05(После предварительного нагрева и калибровки прибора, с интервалом в 5 с были взяты значения стандартного отклонения стандартных таблеток с дымкой около 30 в течение 30 раз.) |
| Межприборная погрешность | Φ20 мм, с 0,4(После предварительного нагрева и калибровки прибора, стандартное отклонение между стандартной таблеткой дымки и эталонным значением проверяется с интервалом в 5 с.). |
| размеры нетто (длина, ширина, высота) | L*W*H=290X211X511mm |
| Масса | Около7,6 кг |
| Источник питания | AC 24V, 3A Адаптер питания |
| Срок службы источника света | 5 лет, более 3 миллионов измерений |
| Дисплей | 7-дюймовый цветной TFT ЖК-дисплей, емкостный сенсорный экран |
| Коммуникационный интерфейс | USB, последовательный порт для печати |
| Хранение данных | Стандартный 1000 шт, образец 20000 шт |
| Язык | Упрощенный китайский, традиционный китайский, английский |
| Рабочие условия | 0~40℃(32~104°F) |
| Среда хранения | -20~50℃(-4~122°F) |
| в комплекте | Адаптер питания, руководство пользователя, программное обеспечение для управления качеством (скачать с официального сайта), USB-кабель, калибровочная коробка 0%, измерительная апертура. |
| Дополнительный аксессуар | Микропринтер, испытательное приспособление, стандартный лист дымки, ножной переключатель |
| Примечание | Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. |
Рекомендация по продукту